<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LIBRIS &#8211; Linked Library Data</title>
	<atom:link href="http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php</link>
	<description>From Semantic Web to Web of Data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 13:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Obama&#8217;s impressive use of Semantic Web Technologies &#124; Herbert Mühlburger's Weblog</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7580</link>
		<dc:creator>Obama&#8217;s impressive use of Semantic Web Technologies &#124; Herbert Mühlburger's Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7580</guid>
		<description>[...] LIBRIS - Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LIBRIS &#8211; Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obama’s Groundbreaking use of the Semantic Web &#124; evo42 communications Ltd. &#124; evolving web 1.5 to 4.2 &#124; design of social semantic applications</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7571</link>
		<dc:creator>Obama’s Groundbreaking use of the Semantic Web &#124; evo42 communications Ltd. &#124; evolving web 1.5 to 4.2 &#124; design of social semantic applications</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7571</guid>
		<description>[...] LIBRIS - Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LIBRIS &#8211; Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Report: Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web &#124; Educationload.com</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7430</link>
		<dc:creator>Report: Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web &#124; Educationload.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7430</guid>
		<description>[...] LIBRIS - Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LIBRIS &#8211; Linked Library Data (blogs.talis.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le premier catalogue dans le linked data &#124; MEDIATHEQUE2010.FR - PROSPECTIVES</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7400</link>
		<dc:creator>Le premier catalogue dans le linked data &#124; MEDIATHEQUE2010.FR - PROSPECTIVES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7400</guid>
		<description>[...] collectif suédois, développé en méthode agile. Il s&#039;avère aujourd&#039;hui, d&#039;après un article sur Nodalities (blog Talis), que Libris serait aussi le premier catalogue de bibliothèque intégralement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] collectif suédois, développé en méthode agile. Il s&#8217;avère aujourd&#8217;hui, d&#8217;après un article sur Nodalities (blog Talis), que Libris serait aussi le premier catalogue de bibliothèque intégralement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Libraries need freedom &#171; The Geek Librarian</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7055</link>
		<dc:creator>Libraries need freedom &#171; The Geek Librarian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7055</guid>
		<description>[...] richiamando solo quanto fatto in Svezia (vedi l&#8217;ottimo resoconto di Talis) concludo con il monito lanciato da Karen Coyle, che lega in un&#8217;unica compatta e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] richiamando solo quanto fatto in Svezia (vedi l&#8217;ottimo resoconto di Talis) concludo con il monito lanciato da Karen Coyle, che lega in un&#8217;unica compatta e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linking Open Data - Anwendungen für Endanwender &#124; Herbert M&#252;hlburger's Weblog</title>
		<link>http://blogs.talis.com/nodalities/2009/01/libris-linked-library-data.php/comment-page-1#comment-7007</link>
		<dc:creator>Linking Open Data - Anwendungen für Endanwender &#124; Herbert M&#252;hlburger's Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.talis.com/nodalities/?p=1523#comment-7007</guid>
		<description>[...] LIBRIS - Linked Library Data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LIBRIS &#8211; Linked Library Data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

